<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tienda de informática</title>
	<atom:link href="http://jorgecorrea.com/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgecorrea.com/informatica</link>
	<description>Jorge Correa Todo para el Hogar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 21:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Disco Duro Externo Samsung</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/disco-duro-externo-samsung/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/disco-duro-externo-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Externos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Venta y Reparación Pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Soporte Disco Duro Externo Samsung 2 portátil Cable USB cable (85 cm), mini cable (10 cm) Apéndice estuche portátil Descargas paquete de software precargado en el disco duro Instalación guía de instalación rápida Opciones de soporte documentación electrónica del usuario (PDF) Configuración de la unidad Capacidad 500 GB Sistemas Operativos Windows Vista / XP Home [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_699" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://jorgecorrea.com/informatica/oferta/2011/09/samsung-disco-duro-300x265.jpg" alt="Disco duro externo 500gb" title="Disco duro externo 500gb" width="300" height="265" class="size-medium wp-image-699" /><p class="wp-caption-text">Disco Duro externo 500gb</p></div><br />
Soporte Disco Duro Externo Samsung 2 portátil Cable USB cable (85 cm), mini cable (10 cm) Apéndice estuche portátil Descargas paquete de software precargado en el disco duro Instalación guía de instalación rápida Opciones de soporte documentación electrónica del usuario (PDF) Configuración de la unidad Capacidad 500 GB Sistemas Operativos Windows Vista / XP Home / Professional Edition / 2000 Pro, Mac OS x 10.4.8 o inferior Colores negro piano / blanco / rojo vino / marrón Especificaciones de Rendimiento USB 2.0 ( Máx ) 480 Mb/seg Especificaciones Medioambientales Temperatura / Operando 5 ~ 40ºC Tempe </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/disco-duro-externo-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lcd Samsung 20″ Monitor</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/lcd-samsung-20%e2%80%b3-monitor/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/lcd-samsung-20%e2%80%b3-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[20″]]></category>
		<category><![CDATA[Lcd Samsung 20″ Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Lcd Samsung 20″ Monitor TFT 20 Pulgadas B2030 NG, resolución 1600&#215;900, contraste 1000:1, contraste dinamico 50000:1, VGA/DVI-D, brillo 250 cd/m² Modelo B2030 NG Tipo de pantalla LCD TFT Tamaño de pantalla 20 PULGADAS Resolución máxima 1600X900 Características ópticas Contraste: 1000:1 Contraste dinámico: 50000:1 Brillo: 250 cd/m² Ángulo de visión: 170° / 160° (CR &#62; 10) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lcd Samsung 20″ Monitor TFT 20 Pulgadas B2030 NG, resolución 1600&#215;900, contraste 1000:1, contraste dinamico 50000:1, VGA/DVI-D, brillo 250 cd/m²</p>
<div id="attachment_690" class="wp-caption aligncenter" style="width: 475px"><img class="size-full wp-image-690" title="Monitor Samsung 20" src="http://jorgecorrea.com/informatica/oferta/2010/06/Monitor-Samsung-20.jpg" alt="Monitor Samsung 20" width="465" height="391" /><p class="wp-caption-text">Monitor Samsung 20</p></div>
<p>Modelo<br />
B2030 NG<br />
Tipo de pantalla<br />
LCD TFT<br />
Tamaño de pantalla<br />
20 PULGADAS<br />
Resolución máxima<br />
1600X900<br />
Características ópticas<br />
Contraste: 1000:1<br />
Contraste dinámico: 50000:1<br />
Brillo: 250 cd/m²<br />
Ángulo de visión: 170° / 160° (CR &gt; 10)<br />
Entradas: D-SUB VGA (15 PINES)<br />
Digital: VGA (DVI)<br />
Tiempo de respuesta(TM) 5 ms<br />
Características ópticas<br />
Color de la carcaza: Negro brillante<br />
Color de frontis: Negro brillante<br />
Voltage de alimentación<br />
Auto Voltage (110 &#8211; 220 VAC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/lcd-samsung-20%e2%80%b3-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lcd Samsung 23&#8243; Monitor</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/lcd-samsung-23-monitor/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/lcd-samsung-23-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Venta y Reparación Pc]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[Lcd Samsung 23 Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WNK8Ric70WA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/WNK8Ric70WA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img class="aligncenter" title="Lcd Samsung 23&quot;" src="http://www.jorgecorrea.com/monitores/lcd/Lcd-Samsung-23.jpg" alt="Lcd Samsung 23&quot;" width="450" height="383" /></p>
<div id="attachment_686" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://jorgecorrea.com/informatica/oferta/2010/04/monitor-samsung-23.jpg"><img class="size-full wp-image-686" title="Monitor Samsung 23&quot;" src="http://jorgecorrea.com/informatica/oferta/2010/04/monitor-samsung-23.jpg" alt="Monitor Samsung 23&quot;" width="400" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Monitor Samsung 23&quot;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/lcd-samsung-23-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Lcd Samsung 18.5 wide</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/monitor-lcd-samsung/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/monitor-lcd-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[lcd samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Lcd Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[monitor para notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[wide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Monitor LCD wide screen de 19&#8243; ideal para Notebooks Ahora podés extender el área de trabajo de tu laptop o del monitor de tu PC simplemente conectando el LD190N a tu PC. - Inclinación de 10 a 40° - Dual display sincronizado - Integridad de la imagen al 100% - Hot key Display Tamaño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor LCD wide screen de 19&#8243; ideal para Notebooks<br />
Ahora podés extender el área de trabajo de tu laptop o del monitor de tu PC simplemente conectando el LD190N a tu PC.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img title="Monitor Lcd Samsung" src="http://www.jorgecorrea.com/monitores/lcd/Monitor-Lcd-Samsung.gif" alt="Monitor Lcd Samsung" width="540" height="384" /><p class="wp-caption-text">Monitor Lcd Samsung</p></div>
<p>- Inclinación de 10 a 40°<br />
- Dual display sincronizado<br />
- Integridad de la imagen al 100%<br />
- Hot key</p>
<p><strong>Display</strong><br />
Tamaño de Pantalla	 18.5&#8243; wide<br />
Resolución	 1360 x 768<br />
Ángulo de Visión (H/V)	 170º / 160º (CR &gt; 10)<br />
Cantidad de Colores	 16.7 M<br />
Brillo (Típico)	 250 cd/m²<br />
Ratio de Contraste (Típico)	 DC 50000:1<br />
Tiempo de Respuesta (Típico)	 5 ms</p>
<div id="attachment_682" class="wp-caption aligncenter" style="width: 525px"><img class="size-full wp-image-682 " title="Lcd Samsung 18.5&quot;" src="http://jorgecorrea.com/informatica/oferta/2010/04/lcd-sansumg-18.5.jpg" alt="Monitor Lcd Samsung " width="515" height="265" /><p class="wp-caption-text">Monitor Lcd Samsung </p></div>
<p><strong>Funciones</strong><br />
Plug &amp; Play	 DDC 2B<br />
Funciones Especiales	 inclinación (10 a 40º) / touch button / tamaño de la imagen / compatible Windows Vista Basic<br />
<strong>Dimensiones</strong><br />
Dimensiones del Producto (con pie Ancho x Alto x Profundidad)	 45.02 x 29.58 x 7.2 cm<br />
Dimensiones del Producto (sin pie Ancho x Alto x Profundidad)	 45.02 x 29.58 x 5.8 cm<br />
<strong>Peso</strong><br />
Peso del Producto (kg)	 3.6 kg<br />
<strong>Pie </strong><br />
Función inclinable<br />
Tipo	 pie inferior</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/monitor-lcd-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta gráfica</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/tarjeta-grafica/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/tarjeta-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de video]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas gráficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/tarjeta-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta de vídeo</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/tarjeta-de-video/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/tarjeta-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de video]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/tarjeta-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/laptop/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[pc portatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Notebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notebook</p>
<div id="attachment_668" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="pc//2010/04/notebook-samsung.jpg"><img class="size-medium wp-image-668" title="Notebook Samsung" src="pc//2010/04/notebook-samsung-300x222.jpg" alt="Notebook Samsung" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Notebook Samsung</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Notebook</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/mini-notebook/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/mini-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini notebook]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/mini-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Samsung N130</title>
		<link>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/notebook/</link>
		<comments>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[laptop samsung]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook samsung]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgecorrea.com/informatica/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[El netbook de sus sueños debe ofrecerle todo lo usted necesita en su hogar, debe ser absolutamente portátil y, además, se tiene que ajustar a su presupuesto. No hay problema. El N130 posee un diseño elegante y especificaciones únicas, como una batería que dura lo suficiente como para que usted pueda subir fotografías, navegar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>netbook </strong>de sus sueños debe ofrecerle todo lo usted necesita en su hogar, debe ser absolutamente <strong>portátil </strong>y, además, se tiene que ajustar a su presupuesto. No hay problema. El <strong>N130 </strong>posee un diseño elegante y especificaciones únicas, como una batería que dura lo suficiente como para que usted pueda subir fotografías, navegar en línea y chatear con amigos. Gracias a sus imágenes detalladas y vivos colores, cualquier sitio web, juego y película será toda una experiencia para sus ojos. Además, aprovechando una variedad de opciones de conectividad, conectarse nunca había sido tan rápido y sencillo. Dé un paso adelante con un <strong>netbook </strong>que entiende sus necesidades por un precio que está a su alcance.</p>
<div id="attachment_672" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-672" title="Notebook Samsung" src="http://jorgecorrea.com/informatica/oferta/2010/04/notebook-samsung.jpg" alt="" width="425" height="315" /><p class="wp-caption-text">Notebook Samsung</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgecorrea.com/informatica/pc/notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

